- 4.550
USD/PGK0.00%
- 5.036
EUR/PGK+0.12%
- 0.6806
CNY/PGK+0.25%
- 0.0285
JPY/PGK+0.06%
- 6.025
GBP/PGK+0.10%
- 5.453
CHF/PGK+0.15%
- 3.191
CAD/PGK+0.05%
- 3.099
AUD/PGK+0.15%
- 2.524
NZD/PGK+0.16%
- 0.4541
SEK/PGK+0.34%
- 0.4759
NOK/PGK+0.29%
- 1.143
PLN/PGK+0.07%
- 0.0549
RUB/PGK0.00%
- 0.0904
TRY/PGK+0.11%
- 0.0484
INR/PGK+0.05%
- 0.0034
KRW/PGK+0.01%
- 3.537
SGD/PGK+0.03%
- 0.5799
HKD/PGK+0.00%
- 0.8110
BRL/PGK-0.12%
- 0.2443
MXN/PGK-0.38%
- 0.2719
ZAR/PGK+0.12%
- 1.239
AED/PGK0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
17 673
PGK/oz · XAU
3 885 USD
223.08
PGK/oz · XAG
49.03 USD
6 785
PGK/oz · XPT
1 491 USD
4 576
PGK/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13